產品分類
CLASSIFICATION
13961234938
產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心

- 產品名稱:氣升式發酵罐(外循(xún)環)
- 谘詢熱線:13961234938
- 在線(xiàn)交談:
- 留言詢(xún)價(jià)
產品詳情
氣升式攪拌不鏽(xiù)鋼發酵(jiào)罐,以氣體提升攪拌裝置代替傳(chuán)統機械攪拌裝置,減少了機械剪切(qiē)力,無機械攪拌機構最(zuì)大限度的減(jiǎn)少了(le)染(rǎn)菌率。本(běn)設備具(jù)有工作噪音小(xiǎo),裝
料係數高,維修少,特(tè)別適(shì)合(hé)高(gāo)粘度培(péi)養基和對(duì)於溶氧要求高的產(chǎn)品。該類大型氣升式發酵罐在國內成功用於穀氨酸、抗(kàng)生(shēng)素、黃(huáng)原膠的大規模生產。
型號 | SGQ-10/20/30/50/80/100/500/1000/2000/3000/5000/10000/20000/50000L | ||||||||||
全容積 | 10/20/30/50/80/100/500/1000/2000/3000/5000/10000/20000/50000 | ||||||||||
材質 | 316L不鏽鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
循環方式 | 內置導(dǎo)流筒循環或外置導流管循(xún)環 | ||||||||||
滅菌方式 | 在位滅菌 | ||||||||||
基 本 配 置(zhì) | 溫度 | 範圍 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
控(kòng)製方式 | PID自動控製,加熱(rè)器升溫,冷卻水降溫 | ||||||||||
傳感器 | 鉑電極(jí)探頭 | ||||||||||
空氣係(xì)統 | 供氣係統 | 無油的(de)壓縮空氣 | |||||||||
過濾器 | 二級過濾,一級0.3μm,二(èr)級0.01μm | ||||||||||
流量計 | 10-50000L/min | ||||||||||
排氣冷(lěng)凝 | 尾氣(qì)處理冷凝 | ||||||||||
PH | 傳感器 | 國產電極/進口梅特勒電極 | |||||||||
控製方式(shì) | PID自動控製 | ||||||||||
顯示範圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數字顯示 | ||||||||||
DO | 傳感器 | 國產(chǎn)電極/進口梅特勒(lè)電(diàn)極 | |||||||||
控製方式 | PID自動控製,與轉速建立聯動 | ||||||||||
顯示(shì)範(fàn)圍 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
消泡 | 電導(dǎo)式泡沫電極,電信號控製蠕動(dòng)泵(bèng)/電(diàn)磁閥工作(zuò) | ||||||||||
補料 | 電信號控製蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
根據需要可配罐壓/液壓控製/稱重係統/甲醇和乙醇在線檢測/C02在線檢測係統等(děng) | |||||||||||
控製(zhì)係(xì)統 | SGBI0-控製(zhì)係統(tǒng)(分A、B、C、D 四種控製方式,以(yǐ)供選擇),采用真彩256色觸摸(mō)屏操作(zuò)界(jiè)麵,上位機(jī)計算機集散控製 |
上一篇:沒有了;
下一(yī)篇:氣升式發(fā)酵罐(內循環)
下一(yī)篇:氣升式發(fā)酵罐(內循環)